Ничего не куплено!
Тел.: +7(498)715-80-20, +7(985)924-30-75, +7(910)451-73-01 | sec@bezar.ru
| Основные | ЛЕГАТ 335(R) | ЛЕГАТ 355(R) | ЛЕГАТ 635(R) | ЛЕГАТ 655(R) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матрица | VOx, 12 мкм, 384×288 пикс. | VOx, 12 мкм, 640×512 пикс. | ||||||
| Объектив | F1.0/35 мм | F1.0/55 мм | F1.0/35 мм | F1.0/55 мм | ||||
| Увеличение (визуальное) | ×3.5 | ×5.5 | ×2 | ×3.2 | ||||
| Увеличение (цифровое) | ×2, ×3, ×4 | |||||||
| Дальность обнаружения (кабан) | 1400 м | 2000 м | 1800 м | 2110 м | ||||
| Матрица | ||||||||
| Тип | Mикроболометр VOx | |||||||
| Размер пикселя | 12 мкм | |||||||
| Формат матрицы | 384×288 пикс. | 640×512 пикс. | ||||||
| Частота кадров | 50 Гц | |||||||
| Спектральный диапазон | 8-14 мкм | |||||||
| Чувствительность, NETD | менее 45 мК | менее 20 мК | ||||||
| Калибровка | Комбинированная, электронно-затворная | |||||||
| Оптические характеристики | ||||||||
| Объектив | F1.0/35 мм | F1.0/55 мм | F1.0/35 мм | F1.0/55 мм | ||||
| Визуальное увеличение | ×3.5 | ×5.5 | ×2 | ×3.2 | ||||
| Цифровое увеличение | ×0.7 - ×4 | |||||||
| Угол обзора | 7.5º×5.6º | 4.8º×3.6º | 12.3º×9.2º | 8.78º×6.59º | ||||
| Диапазон фокусировки объектива | 10м – ∞ | 12м – ∞ | 10м – ∞ | 10м – ∞ | ||||
| Окуляр | +3/-4 дптр. | |||||||
| Удаление выходного зрачка | 52 мм | |||||||
| Дисплей | ||||||||
| Тип | Цветной OLED | |||||||
| Разрешение | 1024×768 пикс. | |||||||
|
Видеорекордер (только версия R) |
||||||||
| Формат | AVI | |||||||
| Разрешение | 640×480 пикс. | |||||||
| Частота кадров | 25 кадров/с | |||||||
| Накопитель | съемная microSD карта до 32 Гб | |||||||
| Условия эксплуатации | ||||||||
| Степень защиты, по стандарту IEC 60529 | IPХ6 | |||||||
| Рабочая температура | -25°C … +50°C | |||||||
| Предельная ударная нагрузка | 500g | |||||||
| Вес и размеры | ||||||||
| Масса (без батарей, кронштейна) | 0.58(0.64) кг | 0.69(0.74) кг | 0.58(0.64) кг | 0.69(0.74) кг | ||||
| Габаритные размеры | 180×77×72 мм | 210×80×77 мм | 180×77×72 мм | 210×80×77 мм | ||||
| Питание | ||||||||
| Элементы питания | 1×21700 | |||||||
| Время работы (при 24°С) | до 6-7 часов | |||||||
| Время работы с включенной видеозаписью | до 2.5 часов | |||||||
| Внешнее питание | 4.5-15 В | |||||||