Ничего не куплено!
Тел.: +7(498)715-80-20, +7(985)924-30-75, +7(910)451-73-01 | sec@bezar.ru

Профессиональные видеорегистраторы высокого качества для охраны объектов
Возможности:
Дополнительные возможности:
Длительность видеозаписи в зависимости от используемого разрешения и кодека
| 32G SD | |||||||
| H.264 | H.265 | ||||||
| Разрешение | super Fine | Fine | Normal | super Fine | Fine | Normal | |
| 1440 | 2ч 49 мин | 3ч 23 мин | 4ч 14 мин | 5ч 39 мин | 6ч 46 мин | 8ч 28 мин | |
| 1296 | 3ч 46 мин | 4ч 31 мин | 5ч 39 мин | 7ч 32 мин | 9ч 02 мин | 11ч 18 мин | |
| 1080 | 5ч 39 мин | 6ч 46 мин | 8ч 28 мин | 11ч 18 мин | 13ч 33 мин | 16ч 57 мин | |
| 720 | 8ч 28 мин | 11ч 18 мин | 16ч 57 мин | 16ч 57 мин | 22ч 36 мин | 33ч 54 мин | |
| 480 | 13ч 33 мин | 16ч 57 мин | 22ч 36 мин | 27ч 07 мин | 33ч 54 мин | 45ч 12 мин | |
| 64G SD | |||||||
| H.264 | H.265 | ||||||
| Разрешение | super Fine | Fine | Normal | super Fine | Fine | Normal | |
| 1440 | 2ч 49 мин | 3ч 23 мин | 4ч 14 мин | 10ч 59 мин | 13ч 51 мин | 16ч 29 мин | |
| 1296 | 3ч 46 мин | 4ч 31 мин | 5ч 39 мин | 14ч 39 мин | 17ч 34 мин | 21ч 38 мин | |
| 1080 | 5ч 39 мин | 6ч 46 мин | 8ч 28 мин | 24ч 58 мин | 26ч 22 мин | 32ч 58 мин | |
| 720 | 8ч 28 мин | 11ч 18 мин | 16ч 57 мин | 32ч 58 мин | 43ч 57 мин | 65ч 56 мин | |
| 480 | 13ч 33 мин | 16ч 57 мин | 22ч 36 мин | 52ч 44 мин | 65ч 56 мин | 87ч 54мин | |
3. Время непрерывной работы при включенном и выключенном GPS
| Разрешение видео | Кодек | Время непрерывной работы | Размер видео | GPS |
| 2560*1440P30 | H.265 \ H.264 | 11ч \ 11ч | 48.23GB \ 65.9GB | выкл. |
| 2304*1296P30 | H.265 \ H.264 | 11ч 29 мин \ 11ч 10 мин | 30.53GB \ 57.1GB | выкл. |
| 1920*1080P30 | H.265 \ H.264 | 12ч 39 мин \ 12ч 3 4мин | 22.17GB \ 43.1GB | выкл. |
| 1280*720P30 | H.265 \ H.264 | 13ч 47 мин \ 13ч 26 мин | 12.38GB \ 23.6GB | выкл. |
| 848*480P30 | H.265 \ H.264 | 14ч 11 мин \ 14ч 12 мин | 8.96GB \ 18.8GB | выкл. |
| Разрешение видео | Кодек | Время непрерывной работы | Размер видео | GPS |
| 2560*1440P30 | H.265 \ H.264 | 8ч 34 мин \ 8ч 38 мин | 29.4GB \ 58.8GB | выл. |
| 2304*1296P30 | H.265 \ H.264 | 9ч 36 мин \ 10ч 19 мин | 24.7GB \ 52.7GB | выл. |
| 1920*1080P30 | H.265 \ H.264 | 10ч 21 мин \ 10ч 34 мин | 18.1GB \ 29.4GB | выл. |
| 1280*720P30 | H.265 \ H.264 | 11ч 14 мин \ 11ч 36 мин | 12.38GB \ 20.3GB | выл. |
| 848*480P30 | H.265 \ H.264 | 11ч 20 мин \ 11ч 52 мин | 7.96GB \ 15.76GB | выл. |
4. Комплектация поставки персонального видеорегистратора DTS-002:

| Основные характеристики: | |
| Степень защиты | IP 66 влагостойкий |
| Память | MicroSD Class10 16G/32G/64G/128GB |
| Беспроводная передача данных | - |
| Наличие GPS | да |
| ЖК-экран | да, 2-дюймовый ЖК-экран |
| ИК подсветка (ночное видение) | да |
| Угол обзора | угол 140 ° |
| Подключение внешней камеры | да |
| Время работы при разном качестве записи | от 45 ч 12 мин до 8 ч 28 мин (см. вкладку описание) |
| Моментальный снимок | да |
| Подключение к станции | да |
| Процессор | Амбарелла H22 |
| Запись: | |
| Разрешение видео | 2688 х 1512 30P / 2560 х 1440 30P / 2304 х 1296 30P / 1920 х 1080 30P / 1280 х 720 30P / 848 х 480 30P |
| Формат записи | MP4 H.264 и H.265 |
| Максимальная длительность записи | 45ч 12 мин |
| Размер фото | 5M / 20M / 25M / 30M /40M |
| Цифровое увеличение | до 32X |
| Предварительная запись | да, 30 секунд / 60 секунд (настраивается) |
| Циклическая запись | да |
| Оптическая стабилизация | - |
| Аудио | - |
| Батарея: | |
| Емкость | 3200 мАч |
| Время разряда при НУ | 14 часов при 848 х 480 30P / 13,5 часов при 1280 x 720P 30P / 12,5 часов при 1920 х 1080 30p |
| Время полного заряда | 4 часа |
| Габариты и вес: | |
| Вес | 0, 145 кг |
| Длина | 77 мм |
| Ширина | 55 мм |
| Толщина | 29,1 мм |
| Заводские данные: | |
| Условия эксплуатации (t, влаж) | температура хранения -20 ℃ ~ 60 ℃, влажность 15% ~ 90%, рабочая температура -20 ℃ ~ 60 ℃ |
| Гарантия | 12 мес |
| Страна-производитель | Россия |
| Дополнительно: | |
| Экран | TFT 2-дюймовый ЖК-экран |
| Крепление | нагрудный зажим, плечевой зажим |
| Фонарик | да |
| Защита паролем | да |
| Водяные знаки | идентификатор пользователя, отметка времени и даты, координаты GPS, встроенные в видео |
| Интерфейсы | USB 2.0 |
| Моментальный снимок | во время записи или в режиме ожидания |