Ничего не куплено!
Тел.: +7(498)715-80-20, +7(985)924-30-75, +7(910)451-73-01 | sec@bezar.ru
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ПРЕИМУЩЕСТВА
ОСОБЕННОСТИ
ИСПОЛНЕНИЕ
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
| БЛОК УПРАВЛЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ | |
| Время получения изображения (типовое) | 1 с |
| Разрешение файла изображения | 2300х3200 пикселей |
| Функции обработки изображения | 0,5 - 5 кратное масштабирование изображения; плавная регулировка яркости и контраста; масштабная сетка; негатив-позитив; псевдораскрашивание; "рельеф"; нелинейная фильтрация; стереоизображение; область интереса (ROI) |
| Емкость базы данных, не менее | 20 000 кадров со звуковым сопровождением |
| Масса | 10,4 кг |
| Габаритные размеры | 550x425x127 мм |
| Температура эксплуатации | 0 … +40 °С (-10 ... +50°С кратковременно) |
| АППАРАТ РЕНТГЕНОВСКИЙ «КОЛИБРИ-150А» | |
| Напряжение на рентгеновской трубке | 150 кВ |
| Просвечивающая способность по стали | 25 мм |
| Масса | 5,5 кг |
| Габаритные размеры | 327х180х92 мм |
| Температура эксплуатации | -20 … +50 °С |
| ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЕНТГЕНОВСКИЙ | |
| Зона контроля | 291х405 мм |
| Разрешающая способность | 3,9 п.л./мм |
| Масса | 10,0 кг |
| Габаритные размеры | 506х430х43 мм |
| Температура эксплуатации | 0 ... +40 °С (-10 ... +50 °С кратковременно) |
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

