Ничего не куплено!
Тел.: +7(498)715-80-20, +7(985)924-30-75, +7(910)451-73-01 | sec@bezar.ru
Экспертное исследование банкнот, ценных бумаг, документов с элементами и средствами защиты, выполненными из материалов с магнитными свойствами.
| Технические характеристики | Модель | |
| 7701 | 7701M | |
| Максимальный размер исследуемого документа (длина×ширина), мм | 325×297 | 335×297 |
| Максимальный размер поля зрения оптической системы ввода изображения, мм | 11,5×15 | 15×18,5 |
| Размер матрицы камеры, пикселов | CCD 288×352 | CMOS 1280×1024 |
| Пространственное разрешение, μм не менее | 40 | 14 |
| Время сканирования документа формата A4, мин, не более | 8 | 5,5 |
| Интерфейс | USB 2.0 | |
| Операционная система | Windows XP | Windows XP, 7 |
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм, не более | 586×470×230 | |
| Масса сканера с блоком питания, кг | 10,8 | 15,5 |
| Питающее напряжение, В, не более | 12 | |
|
Дополнительное оборудование |
|
|
Размагничиватель «Регула» 7751 Функциональные возможности
Скорость движения исследуемого объекта, см/с — 3,5...4,5 Размер исследуемого объекта (длина×ширина), мм, не более — 200×95 Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм — 310×140×127 Масса, кг — 2,3 Питающее напряжение, В — 24 Потребляемая мощность, А — 0,75 |
|