Тел.: +7(498)715-80-20, +7(985)924-30-75, +7(910)451-73-01 | sec@bezar.ru

нтегрированный досмотровый комплекс SmartScan IntelliMax TRIO предназначен для досмотра человека с целью обнаружения широкого спектра различных угроз: холодного и огнестрельного оружия и их компонентов; источников ионизирующего излучения; взрывчатых, наркотических и опасных химических веществ.
Интегрированный сканер досмотра человека SmartScan IntelliMax TRIO объединяет передовые разработки в области технологий детекции компаний АО “СНТ”, ЗАО “НПЦ “Аспект”, ГК “Южполиметалл-Холдинг”.
Интегрированный досмотровый комплекс SmartScan IntelliMax TRIO - эффективное, экономически выгодное решение, закрывающее сразу спектр задач заказчика, связанных с обеспечением высокого уровня безопасности объекта и реализации требований антитеррористического законодательства.
Особенности обнаружения оружия и металлических предметов
Особенности обнаружения источников ионизирующего излучения
Особенности обнаружения взрывчатых и наркотических веществ
| Характеристики обнаружения оружия и металлических предметов | |
| Количество зон детектирования | 18 + 1 |
| Пропускная способность | 60 чел/мин |
| Диапазон настройки базовой чувствительности | от 1 до 100% |
| Шаг настройки базовой чувствительности | 1% |
| Селективность обнаружения черный/цветной металл | наличие |
| Класс обнаружения в соответствии с ГОСТ Р 53705-2009 | 4 |
|
Класс селективности в соответствии с ГОСТ Р 53705-2009
|
Г |
| Характеристики обнаружения источников ионизирующего излучения | |
| Категория по ГОСТ Р 51635 | IV Пу |
| Минимальный порог обнаружения 133Ва, кБк | 140 |
| Минимальный порог обнаружения 137Cs, кБк | 170 |
| Минимальный порог обнаружения 60Co, кБк | 85 |
| Характеристики обнаружения наркотических и/или взрывчатых веществ | |
| Предел обнаружения по ТНТ | 2 х 10 - 8 г |
|
Общие технические требования
Напряжение питания
|
|
| минимум | 90 В |
| максимум | 264 В |
| Частота напряжения питания | |
| минимум | 47 Гц |
| максимум | 63 Гц |
| Потребляемая мощность | 50 Вт |
| Время готовности к работе с момента подачи напряжения питания | 10 сек. |
| Релейных выход тревоги | наличие |
| Параметры релейного выхода тревоги | |
| максимальное коммутируемое напряжение | 30 В |
| максимальный коммутируемый ток | 250 мА |
| защищен самовосстанавливающимся предохранителем на ток 0,3 А | наличие |
| Взаимодействие с системой сбора результатов технического мониторинга и контроля при получении и передаче информации в указанную систему по локальной сети Ethernet с использованием стека протоколов семейства TCP/IP | наличие |
| Обмен информацией с системой сбора результатов технического мониторинга и контроля с использованием унифицированного протокола передачи данных и формата метаданных, разработанного на основе XML | наличие |
| Энергонезависимая память для сохранения настроек, архива событий, включая дату и время события | наличие |
| Емкость энергонезависимой памяти для сохранения архива событий, включая дату и время события | 16 млн. событий |
| Диапазон рабочих температур | от -20°С до +55°С |
| Максимальная относительная влажность окружающей среды при температуре +35°С | 95% |
| Габаритные размеры прохода (В) х (Ш) х (Г) | 2030 х 760 х 482 мм |
| Габаритные размеры приборы (В) х (Ш) х (Г) | 2210 х 1030 х 482 мм |
| Вес | От 153 кг (от комплектации) |
| Периодичность технического обслуживания |
2 раза в год
|