Ничего не куплено!
Тел.: +7(498)715-80-20, +7(985)924-30-75, +7(910)451-73-01 | sec@bezar.ru

Предназначен для обнаружения и идентификации электронных устройств сотовой радиотелефонной связи и устройств беспроводного доступа стандартных радиоинтерфейсов с возможностью документирования факта радиообмена и фиксирования MAC-адресов.
| Общие параметры: | |
| Исполнение | переносной кейс |
| Детектирование стандартов цифровой связи | GSM, UMTS, LTE, CDMA, DECT, WiFi, Bluetooth, ZigBee |
| Диапазон частот | 453-6000 МГц |
| Определение цифровых идентификаторов в каналах связи | IMEI, IMSI, MAC-адрес |
| Функция GEO (геолокация) | локализация по сигналу |
| Зона обнаружения | до 100 м |
| Удалённое управление | по Ethernet |
| Режим цифрового анализа | Декодирование пакетов WiFi/Bluetooth/ZigBee/DECT |
| Антенный коммутатор | 10-канальный |
| Основные хар-ки прибора: | |
| Максимальная скорость сканирования | до 100 МГц/с |
| Чувствительность | до -110 дБм |
| Динамический диапазон | > 80 дБ |
| Максимальное разрешение по частоте | 1 Гц |
| Полосы пропускания | настраиваемые, 1-40 МГц |
| Питание | 220 В / 12-24 В (АКБ) |
| Работа от АКБ | да |
| Габариты и вес: | |
| Вес | 12 кг |
| Длина | 500 мм |
| Ширина | 390 мм |
| Толщина | 140 мм |
| Заводские данные: | |
| Условия эксплуатации | температура -10°...+40°C, влажность до 80% |
| Гарантия | 12 мес |
| Страна-производитель | Россия |
Возможности по радиоконтролю устройств сотовой связи
| Стандарт связи | Диапазон частот приемного модуля, МГц | Диапазон частот модуля постановки помех, МГц | Диапазон частот с использованием технологии TDD, МГц |
| CDMA 2000 | 453-457,5 | 463 — 467,5 | — |
| LTE 800 | 832-862 | 791-821 | — |
| LTE 1800 | 1710-1785 | 1805-1880 | — |
| LTE 1900 | 1900-1920 | 1900-1920 | + |
| LTE 2300 | 2300-2400 | 2300-2400 | + |
| LTE 2600 FDD | 2500-2570 | 2620-2690 | — |
| LTE 2600 TDD | 2570-2620 | 2570-2620 | + |
| GSM 900 | 880-915 | 925-960 | + |
| GSM 1800 | 1710-1785 | 1805-1880 | + |
| DECT 1800 | 1880-1900 | 1880-1900 | + |
| DECT 1900 | 1900-1930 | 1900-1930 | + |
| DECT 2400 | 2400-2497 | — | + |
| DECT 5800 | 5725-5850 | — | + |
| UMTS 900 | 880-915 | 925-960 | — |
| UMTS 2100 | 1920-1980 | 2110-2170 | — |
| UMTS 2010 |